教師簡歷
姓名🤵♀️:陳建
學位:博士
所屬專業:電子商務
職務職稱🙋🏽♀️:副教授
研究方向:電子商務
聯系郵箱👫:chenjian@sspu.edu.cn
通訊地址🧑🍳💃:上海市浦東新區金海路2360號經濟管理沐鸣2管理與工程系電子商務專業
主要授課課程:商務智能🆕、框架開發技術、電子商務新技術👘、數據庫技術基礎等⟹。
教育經歷:
德比大學(英國)智能工程與應用👨🏿🦳,理學博士,2003年1月-2007年8月
德比大學(英國)電子商務技術8️⃣🧖🏽♀️,理學碩士,2000年9月-2002年12月
華僑大學計算機技術與應用,工學學士,1995年9月-1999年7月:
工作經歷:
2015年~今 沐鸣2平台經濟管理沐鸣2 管理與工程系
2008年~2015年 沐鸣2平台計算機沐鸣2 電子商務系
教學成果(課程建設/教學改革/教學研究/教學競賽等):
課程建設:
年份 | 課程名 | 說明 |
2024 | 商務智能 | 上海市一流本科課程 |
2019 | 商務智能 | 上海市重點本科課程 |
2010 | 電子商務 | 上海市全英文本科課程 |
教學改革:
序號 | 教師姓名 | 項目名 | 項目類別 | 授予時間 |
1 | 陳建 | “以大數據+智能需求”為導向的經管類《商務智能》課程通用教學資源建設 | 計算機課程教學改革項目 | 2022 |
2 | 陳建 | 《商務智能》 | 課程思政精品改革領航課程 | 2021 |
3 | 陳建 | 清華科技大講堂第八季《商務智能》 | 在線直播 | 2021 |
競賽:
序號 | 競賽名稱 | 競賽類別 | 競賽項目或參賽作品名稱 | 獲獎等級 | 主辦單位 | 時間 |
1 | 第13屆中國大學生計算機設計大賽 | 全國 | 一站式智慧校園平臺 | 二等獎 | 教育部高等學校大學計算機課程教學指導委員會 | 2020/8 |
2 | CAAI“智新杯”全國人工智能機器人創新大賽 | 全國行業協會 | 基於slam建圖的室內多點配送無人車 | 二等獎 | 中國人工智能學會 | 2021/12 |
3 | 第“17”屆挑戰杯上海市大學生課外學術科技作品競賽 | 省級 | 市內智能化多點配送系統 | 三等獎 | 上海市科學技術委員會 | 2021/7 |
4 | 第16屆中國大學生計算機設計大賽 | 全國 | 疫情下的數據可視化 | 三等獎 | 教育部高等學校大學計算機課程教學指導委員會 | 2023/8 |
科研成果(論文/項目/專著/專利等):
論文☝🏿:
論文名 | 發表期刊 | 署名排序 | 檢索 |
Research of the Blended Teaching Method under SPOC | 2021👯♂️,7th Annual International Conference on Social Science and Contemporary Humanity Development | 1 | cpci |
Design of Man Hour Management Information System on SpringBoot Framework | Journal of Physics,2020 | 1 | EI |
專利:
名稱 | 登記號 | 出版年份 | 類別 |
賽博農場軟件 | 2023SR1417787 | 2023-11-10 | 軟件著作權 |
哆啦智能題目生成軟件V1.0 | 2022SR1041786 | 2022-08-08 | 軟件著作權 |
基於互聯網的項目流程審批填報系統1.0 | 2019SR0532876 | 2019-03-01 | 軟件著作權 |
基於大數據的青鶴小區物業管理平臺V1.0 | 2017SR192578 | 2017-05-19 | 軟件著作權 |
獲獎情況💑:
獲獎名稱/等級 | 授予機構 | 授予時間 |
教育部第三批優質慕課課程 《商務智能》 | 教育部 | 2021.10 |
上海市網絡商務創新大賽優秀指導老師 | 上海市教委 | 2019.12 |
社會兼職與服務🤷🏽♂️:
年份 | 說明 |
2022年~今 | 民盟浦東參政委員會委員 |
2019年~2022年 | 第一屆歐美同學會沐鸣2平台分會理事 |